| Aktuální počasí - meteorologická stanice Luka n.J. | ||
| Teplota : | 20.1 | ºC |
| Pocitová teplota : | 20 | ºC |
| Relativní vlhkost : | 76 | % |
| Rosný bod : | 15.8 | ºC |
| Tlak : | 1006 | hPa (přepočtený na hladinu moře) |
| 964 | hPa (změřený na stanici) | |
| Nadmořská výška : | 481 | m nad mořem |
| Východ slunce : | 5:06 | |
| Západ slunce : | 20:59 | |
| Sluneční záření : | 6.1 | W/m² |
| UV index : | 0 | |
| Rychlost větru : | 0 | km/h |
| Srážky : | 0 | mm/hod |
| za poslední hodinu : | 20.1 | mm |
| denní úhrn : | 0 | mm |
| týdenní úhrn : | 0 | mm |
| měsíční úhrn : | 9.7 | mm |
Uvedené údaje byly naměřeny 2026-07-14 v 20:24:18 (Luka nad Jihlavou, Lidická ulice) meřící zařízení Radiox Scientific GMC82.105 | ||
| Napište nám |